すべての製品
-
Mohammad氏優秀な評判の会社および中国のサービスである。 -
Jeffrey氏私達はあなたとの協同に非常に嬉しい!
コンタクトパーソン :
Anny
電話番号 :
0086 18932812805
WhatsApp :
+008618932812805
260x40平織りのステンレス鋼のボルトで固定する布1.22mの幅30.5mロール
商品の詳細
| 製品名 | ステンレス鋼のボルトで固定するスクリーン・クロス | 材料 | SS316L SS304 |
|---|---|---|---|
| 織り方のタイプ | 平織り | 幅 | 1.22mか1.524mは、カスタマイズした |
| 長さ | 30.5m要求に応じて | 適用 | フィルター ベル |
| 網 | 260x40mesh | ||
| ハイライト | 1.22mのステンレス鋼のボルトで固定する布,30.5mのステンレス鋼のボルトで固定する布,260x40平織りの布 |
||
製品の説明
ステンレス鋼のボルトで固定するスクリーン・クロス
ステンレス鋼のボルトで固定するスクリーン・クロスは分離、ふるい分けること、排水および選別のために使用され、企業中の多くの形態で一般に見つけることができる。
等級広い利用できる1220mm及び1530mm

| 網 | ワイヤーMMの Diam |
MM 開き |
開いた% 区域 |
網 | ワイヤーMMの Diam |
MM 開き |
開いた% 区域 |
|
| 14 | 0.220 | 1.600 | 77 | 58 | 0.114 | 0.320 | 54 | |
| 16 | 0.230 | 1.360 | 13 | 60 | 0.114 | 0.310 | 53 | |
| 18 | 0.230 | 1.190 | 70 | 62 | 0.114 | 0.300 | 52 | |
| 20 | 0.230 | 1.040 | 67 | 64 | 0.114 | 0.280 | 51 | |
| 22 | 0.190 | 0.930 | 70 | 66 | 0.100 | 0.280 | 54 | |
| 24 | 0.190 | 0.870 | 67 | 68 | 0.100 | 0.270 | 53 | |
| 26 | 0.190 | 0.790 | 65 | 70 | 0.940 | 0.270 | 55 | |
| 28 | 0.190 | 0.720 | 62 | 72 | 0.940 | 0.260 | 54 | |
| 30 | 0.165 | 0.680 | 65 | 74 | 0.940 | 0.250 | 53 | |
| 32 | 0.165 | 0.630 | 63 | 76 | 0.940 | 0.240 | 52 | |
| 33 | 0.160 | 0.600 | 62 | 78 | 0.940 | 0.230 | 50 | |
| 34 | 0.165 | 0.580 | 61 | 80 | 0.940 | 0.220 | 49 | |
| 36 | 0.165 | 0.540 | 59 | 84 | 0.090 | 0.210 | 50 | |
| 38 | 0.165 | 0.500 | 57 | 88 | 0.090 | 0.200 | 48 | |
| 40 | 0.165 | 0.470 | 55 | 90 | 0.090 | 0.190 | 47 | |
| 42 | 0.140 | 0.460 | 59 | 94 | 0.090 | 0.180 | 45 | |
| 44 | 0.140 | 0.440 | 57 | 105 | 0.760 | 0.166 | 47 | |
| 46 | 0.140 | 0.410 | 63 | 120 | 0.066 | 0.146 | 47 | |
| 48 | 0.140 | 0.390 | 54 | 135 | 0.060 | 0.128 | 47 | |
| 50 | 0.140 | 0.370 | 52 | 145 | 0.055 | 0.120 | 46 | |
| 52 | 0.140 | 0.350 | 51 | 165 | 0.500 | 0.104 | 47 | |
| 54 | 0.140 | 0.330 | 49 | 200 | 0.040 | 0.087 | 46 | |
| 56 | 0.100 | 0.350 | 60 | 230 | 0.035 | 0.075 | 46 |



