すべての製品
	
- 
                                 Mohammad氏優秀な評判の会社および中国のサービスである。 Mohammad氏優秀な評判の会社および中国のサービスである。
- 
                                 Jeffrey氏私達はあなたとの協同に非常に嬉しい! Jeffrey氏私達はあなたとの協同に非常に嬉しい!
                            コンタクトパーソン :
                            Anny
                        
                                                                        
                            電話番号 :
                            0086 18932812805
                        
                                                                        
                            WhatsApp :
                            +008618932812805
                        
                                            浸った熱いふるうことのための溶接された金網ロールスロイス10mに電流を通した
商品の詳細
		| 材料 | 低炭素の鉄ワイヤー、電流を通された鉄ワイヤー、プラスチック上塗を施してある鉄ワイヤー、PEワイヤー、低炭素鋼鉄 | ワイヤ・ゲージ | 0.5mm-14mm、2.0-4.0mm、BWG#12--#26、0.3-2.5mm、0.3mm-8.0mm | 
|---|---|---|---|
| 開き | 1/2」、1/4" - 6"、1" x 2" ect、3/4" X 3/4" 3/8" x3/8」1" X 1"、5/8" | 表面処理 | 浸った熱い電流を通されて、ポリ塩化ビニール塗った、例えば、電流を通した/ポリ塩化ビニール、塗られた粉塗った | 
| 幅 | 0.5-2m、0.5-1.8m、300mm-2500mm、0.5mから2.2m、1.2m | 長さ | 30m、50m、10m、5m、25m | 
| ハイライト | 10mは溶接された金網ロールスロイスに電流を通した,ODMは溶接された金網ロールスロイスに電流を通した,ISO 9001の熱い浸された電流を通された金網 | ||
製品の説明
	溶接された金網ロール
製品の説明:
1. 材料:電流を通された鉄ワイヤー、かステンレス鋼 ワイヤー
2. 表面処理:浸った電子電流を通されるか、または熱い電流を通した
3. 適用:穀物の粉、フィルター液体およびガスの壁および天井の作成の機械類enclosure.woodのストリップの安全監視をふるうのに企業および構造で使用される
| ワイヤ・ゲージ SWG | ワイヤー直径mm | 網/インチ | 開き mm | 重量 Kg/m2 | 
| 14 | 2.0 | 21 | 1 | 4.2 | 
| 8 | 4.05 | 18 | 1 | 15 | 
| 25 | 0.50 | 20 | 0.61 | 2.6 | 
| 23 | 0.61 | 18 | 0.8 | 3.4 | 
| 24 | 0.55 | 16 | 0.1 | 2.5 | 
| 24 | 0.55 | 14 | 0.12 | 4 | 
| 22 | 0.71 | 12 | 0.14 | 2.94 | 
| 19 | 1 | 2.3 | 0.18 | 1.45 | 
| 6 | 4.8 | 1.2 | 2 | 20 | 
| 6 | 4.8 | 1 | 2 | 20 | 
| 6 | 4.8 | 0.7 | 3 | 14 | 
| 14 | 2.0 | 5.08 | 0.3 | 12 | 
| 14 | 2.0 | 2.1 | 1 | 2.5 | 
| 14 | 2.0 | 3.6 | 1.5 | 1.9 | 
 
 



 
                         
                         
                         
                        